大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160839 13:59:06 | 2 4 4 |
202101160838 13:58:06 | 4 5 5 |
202101160837 13:57:06 | 4 4 5 |
202101160836 13:56:06 | 4 5 6 |
202101160835 13:55:06 | 4 4 5 |
202101160834 13:54:06 | 3 4 5 |
202101160833 13:53:06 | 6 6 6 |
202101160832 13:52:06 | 2 4 6 |
202101160831 13:51:06 | 2 6 6 |
202101160830 13:50:06 | 2 4 5 |
202101160829 13:49:06 | 5 6 6 |
202101160828 13:48:06 | 1 5 6 |
202101160827 13:47:06 | 3 4 6 |
202101160826 13:46:06 | 2 2 5 |
202101160825 13:45:06 | 2 3 4 |
202101160824 13:44:06 | 3 5 6 |
202101160823 13:43:06 | 3 3 4 |
202101160822 13:42:06 | 2 2 4 |
202101160821 13:41:06 | 3 4 5 |
202101160820 13:40:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0839-841期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0840期 | ? | ? |
0838-840期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0838期 | 4,5,5 | 中 |
0836-838期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0837期 | 4,4,5 | 中 |
0834-836期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0835期 | 4,4,5 | 中 |
0833-835期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0833期 | 6,6,6 | 中 |
0830-832期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0832期 | 2,4,6 | 挂 |
0827-829期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0829期 | 5,6,6 | 挂 |
0826-828期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0826期 | 2,2,5 | 中 |
0823-825期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0825期 | 2,3,4 | 挂 |
0822-824期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0822期 | 2,2,4 | 中 |
0819-821期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0821期 | 3,4,5 | 挂 |
0816-818期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0818期 | 1,1,2 | 中 |
0814-816期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0815期 | 5,5,6 | 中 |
0813-815期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0813期 | 2,2,4 | 中 |
0811-813期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0812期 | 3,6,6 | 中 |
0810-812期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0810期 | 1,1,2 | 中 |
0807-809期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0809期 | 2,4,4 | 中 |
0804-806期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0806期 | 2,4,5 | 挂 |
0801-803期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0803期 | 1,3,5 | 挂 |
0800-802期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0800期 | 1,5,5 | 中 |
0799-801期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0799期 | 1,2,2 | 中 |
0797-799期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0798期 | 1,1,5 | 中 |
0796-798期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0796期 | 2,2,3 | 中 |
0795-797期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0795期 | 3,3,6 | 中 |
0792-794期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0794期 | 1,2,5 | 挂 |
0790-792期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0791期 | 2,4,4 | 中 |
0789-791期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0789期 | 1,4,4 | 中 |
0786-788期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0788期 | 4,6,6 | 中 |
0783-785期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0785期 | 2,4,6 | 挂 |
0782-784期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0782期 | 3,5,5 | 中 |
0781-783期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0781期 | 2,2,5 | 中 |
0778-780期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0780期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |